Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
woensdag 24 april02:34 (4.51 m)09:01 (0.08 m)14:56 (4.59 m)21:11 (0.21 m)
donderdag 25 april03:04 (4.58 m)09:31 (0.06 m)15:24 (4.59 m)21:43 (0.16 m)
vrijdag 26 april03:34 (4.61 m)10:03 (0.10 m)15:53 (4.54 m)22:17 (0.19 m)
zaterdag 27 april04:06 (4.60 m)10:36 (0.20 m)16:25 (4.46 m)22:51 (0.27 m)
zondag 28 april04:41 (4.55 m)11:10 (0.36 m)17:00 (4.34 m)23:25 (0.40 m)
maandag 29 april05:21 (4.43 m)11:46 (0.56 m)17:41 (4.14 m)
dinsdag 30 april00:05 (0.57 m)06:07 (4.22 m)12:32 (0.81 m)18:31 (3.86 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
woensdag 24 april02:15 (4.51 m)08:53 (0.08 m)14:37 (4.59 m)21:03 (0.21 m)
donderdag 25 april02:45 (4.58 m)09:23 (0.06 m)15:05 (4.59 m)21:35 (0.16 m)
vrijdag 26 april03:15 (4.61 m)09:55 (0.10 m)15:34 (4.54 m)22:09 (0.19 m)
zaterdag 27 april03:47 (4.60 m)10:28 (0.20 m)16:06 (4.46 m)22:43 (0.27 m)
zondag 28 april04:22 (4.55 m)11:02 (0.36 m)16:41 (4.34 m)23:17 (0.40 m)
maandag 29 april05:02 (4.43 m)11:38 (0.56 m)17:22 (4.14 m)23:57 (0.57 m)
dinsdag 30 april05:48 (4.22 m)12:24 (0.81 m)18:12 (3.86 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
woensdag 24 april05:07 (5.34 m)11:51 (-0.25 m)17:26 (5.42 m)
donderdag 25 april00:02 (-0.08 m)05:38 (5.41 m)12:25 (-0.23 m)17:56 (5.42 m)
vrijdag 26 april00:36 (-0.09 m)06:10 (5.42 m)12:58 (-0.16 m)18:27 (5.37 m)
zaterdag 27 april01:08 (-0.07 m)06:41 (5.40 m)13:29 (-0.06 m)18:59 (5.29 m)
zondag 28 april01:40 (-0.06 m)07:15 (5.36 m)14:00 (0.03 m)19:34 (5.19 m)
maandag 29 april02:14 (-0.06 m)07:53 (5.29 m)14:34 (0.11 m)20:15 (5.03 m)
dinsdag 30 april02:55 (-0.03 m)08:38 (5.12 m)15:17 (0.24 m)21:04 (4.77 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
woensdag 24 april03:42 (5.34 m)09:58 (-0.25 m)16:01 (5.42 m)22:09 (-0.08 m)
donderdag 25 april04:13 (5.41 m)10:32 (-0.23 m)16:31 (5.42 m)22:43 (-0.09 m)
vrijdag 26 april04:45 (5.42 m)11:05 (-0.16 m)17:02 (5.37 m)23:15 (-0.07 m)
zaterdag 27 april05:16 (5.40 m)11:36 (-0.06 m)17:34 (5.29 m)23:47 (-0.06 m)
zondag 28 april05:50 (5.36 m)12:07 (0.03 m)18:09 (5.19 m)
maandag 29 april00:21 (-0.06 m)06:28 (5.29 m)12:41 (0.11 m)18:50 (5.03 m)
dinsdag 30 april01:02 (-0.03 m)07:13 (5.12 m)13:24 (0.24 m)19:39 (4.77 m)

Top

Cookies opgeslagen