Weer

De getijden

Zeebrugge

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 2 mei02:41 (0.82 m)08:47 (3.80 m)15:17 (1.04 m)21:28 (3.58 m)
vrijdag 3 mei03:55 (0.66 m)10:09 (3.94 m)16:25 (0.91 m)22:38 (3.80 m)
zaterdag 4 mei05:02 (0.43 m)11:14 (4.21 m)17:32 (0.71 m)23:35 (4.11 m)
zondag 5 mei06:06 (0.19 m)12:07 (4.46 m)18:33 (0.50 m)
maandag 6 mei00:25 (4.40 m)07:01 (-0.02 m)12:55 (4.65 m)19:24 (0.31 m)
dinsdag 7 mei01:10 (4.62 m)07:50 (-0.16 m)13:40 (4.74 m)20:10 (0.15 m)
woensdag 8 mei01:56 (4.77 m)08:35 (-0.22 m)14:25 (4.76 m)20:54 (0.04 m)

Oostende

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 2 mei02:33 (0.82 m)08:28 (3.80 m)15:09 (1.04 m)21:09 (3.58 m)
vrijdag 3 mei03:47 (0.66 m)09:50 (3.94 m)16:17 (0.91 m)22:19 (3.80 m)
zaterdag 4 mei04:54 (0.43 m)10:55 (4.21 m)17:24 (0.71 m)23:16 (4.11 m)
zondag 5 mei05:58 (0.19 m)11:48 (4.46 m)18:25 (0.50 m)
maandag 6 mei00:06 (4.40 m)06:53 (-0.02 m)12:36 (4.65 m)19:16 (0.31 m)
dinsdag 7 mei00:51 (4.62 m)07:42 (-0.16 m)13:21 (4.74 m)20:02 (0.15 m)
woensdag 8 mei01:37 (4.77 m)08:27 (-0.22 m)14:06 (4.76 m)20:46 (0.04 m)

Antwerpen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 2 mei04:49 (0.18 m)11:01 (4.62 m)17:21 (0.58 m)23:37 (4.35 m)
vrijdag 3 mei06:10 (0.20 m)12:24 (4.68 m)18:44 (0.56 m)
zaterdag 4 mei00:57 (4.49 m)07:34 (0.06 m)13:37 (4.95 m)20:06 (0.37 m)
zondag 5 mei02:04 (4.80 m)08:50 (-0.16 m)14:36 (5.25 m)21:14 (0.14 m)
maandag 6 mei02:57 (5.12 m)09:52 (-0.37 m)15:26 (5.46 m)22:09 (-0.04 m)
dinsdag 7 mei03:44 (5.36 m)10:43 (-0.48 m)16:11 (5.57 m)22:59 (-0.17 m)
woensdag 8 mei04:27 (5.52 m)11:29 (-0.50 m)16:54 (5.59 m)23:45 (-0.25 m)

Terneuzen

Getijdenhoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
laagwater
h:m (mTAW)
hoogwater
h:m (mTAW)
donderdag 2 mei02:56 (0.18 m)09:36 (4.62 m)15:28 (0.58 m)22:12 (4.35 m)
vrijdag 3 mei04:17 (0.20 m)10:59 (4.68 m)16:51 (0.56 m)23:32 (4.49 m)
zaterdag 4 mei05:41 (0.06 m)12:12 (4.95 m)18:13 (0.37 m)
zondag 5 mei00:39 (4.80 m)06:57 (-0.16 m)13:11 (5.25 m)19:21 (0.14 m)
maandag 6 mei01:32 (5.12 m)07:59 (-0.37 m)14:01 (5.46 m)20:16 (-0.04 m)
dinsdag 7 mei02:19 (5.36 m)08:50 (-0.48 m)14:46 (5.57 m)21:06 (-0.17 m)
woensdag 8 mei03:02 (5.52 m)09:36 (-0.50 m)15:29 (5.59 m)21:52 (-0.25 m)

Top

Cookies opgeslagen